売マンション ライオンズマンション西小岩第3 9階 1LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目 | ||||
築年月 | 1988年10月(築36年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 49.15㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 最上階 南向き 振分 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 66.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,176円/月 | 修繕積立金 | 3,080円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション西小岩第3 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社錢高組 用途地域:1種住居 近隣商業 設備保証付 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.5 LDK 13.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 49.15㎡ | バルコニー | 3.19㎡ |
階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1988年10月(築36年2ヶ月) | 総戸数 | 82戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2016年12月 大規模修繕工事 | ||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:給排水ガス管、クロス、フローリング、フロアタイル、建具、ウォークインクローゼット、システムキッチン(人大トップ、W1950)・食器洗浄乾燥機・3口コンロ・浄水器・レンジフード、洗面化粧台(二面鏡)・防水パン・洗濯水栓、ユニットバス(1210)・浴室換気乾燥暖房機・ランドリーパイプ、温水洗浄便座一体トイレ、照明、玄関人感センサー、エアコン先行配管、分電盤、網戸、玄関収納、レースカーテン、室内清掃 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984195641 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヒコタ不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ東西線/葛西 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江戸川区東葛西6丁目4-19 HARUKAS 6階
- TEL:
- 03-5667-2800
- FAX:
- 03-5667-2811
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第77143号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。