売マンション 新宿区 高田馬場1丁目 (西早稲田駅) 3階 1DK
価格 | 3,080万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 / 西早稲田駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||||
築年月 | 1973年10月(築51年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 37.45㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ副都心線 / 西早稲田駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 高田馬場駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 / 高田馬場駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,080万円 | 平米単価 | 82.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,200円/月 | 修繕積立金 | 3,120円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 長期積立金:6,240円/月、 組合費:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 室内洗濯機置場 オートロック 浄水器 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:㈱間組 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1DK(洋 4.1 DK 8.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 37.45㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1973年10月(築51年2ヶ月) | 総戸数 | 101戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2022年07月 大規模修繕工事済 ■その他:2016年11月 サッシ交換工事済 |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:システムキッチン(浄水器付)・トイレ(ウォシュレット付)・洗面化粧台・洗濯パン・ユニットバス(換気乾燥暖房機付)・給湯器(追焚き付)・マルチエアコン2基・下足入・インターホン・火災報知器・建具・照明新規取付、フローリング・クロス新規張替え | ||
駐車場 | 空無 40,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984133312 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヒコタ不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ東西線/葛西 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江戸川区東葛西6丁目4-19 HARUKAS 6階
- TEL:
- 03-5667-2800
- FAX:
- 03-5667-2811
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第77143号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。